

河南藝術(shù)職業(yè)學院2025年對口招生專業(yè)計劃3830人,學制均為3年。報考美術(shù)類專業(yè)的考生要求無色盲、色弱。
學院 | 招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 學費 |
音樂學院 | 音樂表演(聲樂) | 550201 | 6000元 |
音樂表演(器樂) | 550201 | 6000元 | |
美術(shù)學院 | 書畫藝術(shù)(繪畫) | 550107 | 6000元 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室外環(huán)境設(shè)計) | 550106 | 6000元 | |
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 6000元 | |
展示藝術(shù)設(shè)計 | 550110 | 6000元 | |
戲曲學院 | 戲曲表演 | 550203 | 6000元 |
戲曲音樂 | 550211 | 6000元 | |
戲劇學院 | 人物形象設(shè)計 | 550117 | 6000元 |
傳媒學院 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 560102 | 3700元 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 560205 | 3700元 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 560214 | 4200元 | |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 6000元 |
影視動畫 | 560206 | 6000元 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 6000元 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 6000元 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 550104 | 6000元 | |
動漫設(shè)計 | 550116 | 6000元 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 550218 | 6000元 | |
影視藝術(shù)學院 | 融媒體技術(shù)與運營 | 560213 | 4200元 |
廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 6000元 | |
文化傳播學院 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 550402 | 3700元 |
幼兒教育學院 | 學前教育 | 570102K | 3700元 |
學前教育(中外合作辦學) | 570102H | 18000元 |
注:河南藝術(shù)職業(yè)學院與韓國仁荷大學聯(lián)合辦學,開設(shè)專業(yè):學前教育。