

山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年安排單獨(dú)招生計(jì)劃210人,單獨(dú)招生退役士兵計(jì)劃20人,綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃240人。
招生類(lèi)型 | 計(jì)劃類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 春季高考專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)/年 | 備注 |
單獨(dú)招生 | A普通類(lèi) | 軟件技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 50 | 6320 | |
A普通類(lèi) | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 50 | 6050 | ||
A普通類(lèi) | 動(dòng)漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 數(shù)字媒體 | 50 | 12000 | ||
A普通類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體 | 30 | 5500 | ||
A普通類(lèi) | 金融服務(wù)與管理 | 財(cái)稅 | 30 | 5280 | ||
B退役軍人類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 00不限 | 10 | 5500 | ||
B退役軍人類(lèi) | 金融服務(wù)與管理 | 00不限 | 10 | 5280 | ||
綜合評(píng)價(jià)招生 | A普通類(lèi) | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 6320 | ||
A普通類(lèi) | 電子商務(wù) | 50 | 6050 | |||
A普通類(lèi) | 動(dòng)漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 50 | 12000 | |||
A普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 6050 | |||
A普通類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 6320 | |||
A普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 6050 | 僅限運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)生報(bào)考(籃球,排球,羽毛球,武術(shù)專(zhuān)項(xiàng)之一) | ||
A普通類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 6320 |
頒發(fā)學(xué)歷證書(shū)的學(xué)校名稱(chēng):山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院,證書(shū)種類(lèi):普通高等教育專(zhuān)科學(xué)歷證書(shū)。
所有通過(guò)單獨(dú)招生(含退役士兵)和綜合評(píng)價(jià)招生形式錄取的考生按照山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院同專(zhuān)業(yè)普通全日制學(xué)生教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)組織形式開(kāi)展教學(xué)。